---
title: "Áraink"
url: "https://www.radiodental.hu/araink/"
date: "2014-08-08"
modified: "2026-01-29"
author: "Tolvaj Sándor"
language: "hu_HU"
featured_image: "https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2023/11/Radio_Dental_araink_index-700x298.jpg"
excerpt: "Fogászati és fül-orr-gégészeti röntgenvizsgálatok, Green CBCT felvételek készítése. Tekintse meg a Radio Dental legfrissebb árlistáját"
---

# Áraink

TISZTELT PÁCIENSEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SMART GUIDE rendszerhez készített felvételre a várakozási idő megközelítőleg 90 perc.

Felhívjuk kedves pácienseink figyelmét, hogy röntgencentrumunk **rendelkezik** **bankkártyaelfogadó-terminállal**, így bankkártya elfogadására **lehetőségünk van**!

Áraink 2026. január 1-étől érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

[Foglaljon időpontot most](https://www.radiodental.hu/elojegyzes/)

| **RÖNTGENSZOLGÁLTATÁSAINK:** |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Felvétel:** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Egyes fog | /film | 3 700 Ft |
| Digitális egyes fog | /CD | 3 300 Ft |
| Korona | /film | 3 700 Ft |
| Digitális korona | /CD/db | 3 300 Ft |
| Excentrikus | 2 db film | 6 300 Ft |
| Digitális Excentrikus | /CD | 5 900 Ft |
| Szárnyas | 4 db film | 8 500 Ft |
| Szárnyas status | 7 db film | 10 700 Ft |
| Digitális szárnyas | /CD | 8 000 Ft |
| Digitális szárnyas status | /CD | 10 100 Ft |
| Digitális panoráma | /CD | 8 000 Ft |
| Digitális panoráma | /film | 9 700 Ft |
| Digitális panoráma | /film+CD | 12 100 Ft |
| Periapicalis status | 14 db film | 18 700 Ft |
| Digitális periapicalis status | /CD | 18 100 Ft |
| Parodontológiai status | 14 db film | 18 700 Ft |
| Digitális paradontológiai status | /CD | 18 100 Ft |
| Digitális alsó status | /CD | 10 100 Ft |
| Digitális felső status | /CD | 10 100 Ft |
| Alsó status | 7 db film | 10 100 Ft |
| Felső status | 7 db film | 10 100 Ft |
| Digitális postero-anterior | /CD | 8 000 Ft |
| Digitális postero-anterior | /film | 9 700 Ft |
| Digitális postero-anterior | /film+CD | 12 100 Ft |
| Digitális TMI | /CD | 8 000 Ft |
| Digitális TMI | /film | 9 700 Ft |
| Digitális TMI | /film+CD | 12 100 Ft |
| Digitális teleröntgen | /CD | 8 000 Ft |
| Digitális teleröntgen – 18 év alatt | /CD | 7 700 Ft |
| Digitális teleröntgen | /film | 9 700 Ft |
| Digitális teleröntgen – 18 év alatt | /film | 8 500 Ft |
| Digitális teleröntgen | /film+CD | 12 100 Ft |
| Digitális teleröntgen – 18 év alatt | /film+CD | 11 100 Ft |
| Digitális kézfelvétel | /film | 4 800 Ft |
| Digitális kézfelvétel | /CD | 5 300 Ft |
| Digitális kézfelvétel | /film+CD | 8 000 Ft |
|  |  |  |
| **TÖBBRÉTEGŰ DIGITÁLIS PANORÁMAFELVÉTEL** |  |  |
| **Szolgáltatás:** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Többrétegű digitális panoráma felvétel | /CD | 16 500 Ft |
|  |  |  |
| **EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK** |  |  |
| **Szolgáltatás:** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Pendrive-ra írás | /db | 4 200 Ft |
| Orthodonciai szakvélemény | 3-5 munkanap | 11 100 Ft |
|  |  |  |
| **Röntgenmásolat szolgáltatásaink:** |  |  |
| Röntgenmásolat kiadása páciensek részére az alábbi térítési díj ellenében lehetséges: |  |  |
| **Felvétel:** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Egyes fog felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális egyes fog felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Koronafelvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális koronafelvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Excentrikus felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális Excentrikus felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Szárnyas felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális szárnyas felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Alsó ráharapásos felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Felső ráharapásos felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Periapicalis status felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális periapicalis status felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Parodontológiai status felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális paradontológiai status felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Alsó status felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Felső status felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális alsó status felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális felső status felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális panoráma felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális postero-anterior felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális sinus felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális TMI felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | /CD | 2 700 Ft |
| Digitális kézfelvétel | /CD | 2 700 Ft |
| Többrétegű digitális panoráma felvétel | /CD | 8 900 Ft |
| Szeretnénk felhívni a pácienseink figyelmét, hogy a másolatok kiadása csak az arra jogosult személy részére lehetséges, a jogosult személy személyigazolványa alapján történő azonosítását követően, vagy hozott meghatalmazás alapján! Amennyiben a másolatot nem CD-re kérik, akkor a röntgenfelvétel teljes ára fizetendő! |  |  |
| Amennyiben sablonnal készítendő CBCT felvételre érkeznek kedves pácienseink, úgy 2 egymást követő időpontot legyenek kedvesek foglalni, tekintettel arra, hogy ez egy időigényesebb folyamat! |  |  |
|  |  |  |
| **CBCT-FELVÉTEL szolgáltatásaink** |  |  |
| **VATECH GREEN X 18** | **(BAROSS UTCA CENTRUMUNKBAN)** |  |
| **Felvétel:** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Teljes térfogat / Double scan* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 42 200 Ft |
| Nagy térfogatú fogászati / 200 μm | 18 cm x 15 cm | 40 700 Ft |
| Kis térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 11 cm | 34 500 Ft |
| Egy fog / 80 μm | 5 cm x 5 cm | 24 200 Ft |
| Endodonciai egy fog* / 50 μm | 4 cm x 4 cm | 29 000 Ft |
| Mandibula / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 24 600 Ft |
| Submandibularis nyálkő / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 24 600 Ft |
| Maxilla / 120 μm | 16 cm x 11 cm | 24 600 Ft |
| QUADRANS / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 20 600 Ft |
| TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 42 200 Ft |
| TMI occlusio/ 200 μm | 12 cm x 9 cm | 24 600 Ft |
| Orthodonciai vizsgálat* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 42 200 Ft |
| Légút átjárhatóság vizsgálat, airway / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 16 800 Ft |
| Arckoponya-CT |  | 20 600 Ft |
| Halántékcsont-, középfülvizsgálat / 120 μm | 8 cm x 8 cm | 20 600 Ft |
|  | *felvétel kiadása pendrive-on |  |
|  |  |  |
| **VATECH GREEN X** | **(FŐ UTCAI CENTRUMUNKBAN)** |  |
| **Felvétel:** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Nagy térfogatú fogászati / 300 μm | 16 cm x 15 cm | 40 700 Ft |
| Kis térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 9 cm | 34 500 Ft |
| Egy fog / 80 μm | 5 cm x 5 cm | 24 200 Ft |
| Endodonciai egy fog* / 50 μm | 4 cm x 4 cm | 29 000 Ft |
| Mandibula / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 24 600 Ft |
| Submandibularis nyálkő / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 24 600 Ft |
| Maxilla / 120 μm | 15 cm x 7 cm | 24 600 Ft |
| QUADRANS / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 20 600 Ft |
| TMI kétoldali (occlusio) / 300 μm | 16 cm x 15 cm | 40 700 Ft |
| TMI egyoldali (occlusio) / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 24 600 Ft |
| Légút átjárhatóság vizsgálat / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 16 800 Ft |
| Arckoponya-CT |  | 20 600 Ft |
| Halántékcsont-, középfülvizsgálat (egyoldali) / 120 μm | 8 cm x 8 cm | 20 600 Ft |
|  |  |  |
| **KODAK CARESTREAM 3D** | **(BAROSS UTCA CENTRUMUNKBAN)** |  |
| **Felvétel:** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Egy fog felvétel | 5×5 cm | 20 000 Ft |
| Kis térfogatú fogászati felvétel | 8×9 cm | 28 100 Ft |
| Maxilla (moláris vagy frontfogak) | 8×5 cm | 20 600 Ft |
| Mandibula (moláris vagy frontfogak) | 8×5 cm | 20 600 Ft |
|  |  |  |
| Felvétel lenyomatról |  | 9 200 Ft |
| Felvétel kiadása pendrive-on (Ft/darab) |  | 4 200 Ft |
|  |  |  |
| **A felvételhez nem készül automatikusan lelet. Erre vonatkozó igényét kérjük minden esetben jelezze kollégáinknak!** |  |  |
| **LELET- ÉS SZAKVÉLEMÉNY-KÉSZÍTÉS SZOLGÁTATÁSAINK** |  |  |
|  | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Radiológus-szakvélemény fül-orr-gégészeti felvételek estén | 3-5 munkanap | 12 100 Ft |
| Radiológus-szakvélemény fül-orr-gégészeti felvételek estén | 1 munkanap | 20 100 Ft |
| Összehasonlító leletezés (Ha készült korábbi felvételről szakvélemény) | 16 900 Ft |  |
| Szájsebészeti szakvélemény fogászati felvétel esetén | 3 munkanap | 11 100 Ft |
|  |  |  |
| **Figyelem!** **Mozgáskorlátozott pácienseinknek cbct szolgáltatásunk igénybevétele esetén a Fő utcai centrumunkat ajánljuk!** Baross utcai centrumunkban a cbct készülékek az emeleten találhatóak, ahová kizárólag lépcsőn keresztül tudnak feljutni. Megértésüket köszönjük! |  |  |
|  |  |  |
| **CBCT MÁSOLAT szolgáltatásaink** |  |  |
| CT-másolat kiadása páciensek részére az alábbi térítés díj ellenében lehetséges: |  |  |
| **VATECH GREEN X 18** |  |  |
| **Felvétel** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Teljes térfogat / Double scan* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 12 900 Ft |
| Nagy térfogatú fogászati / 200 μm | 18 cm x 15 cm | 8 900 Ft |
| Kis térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 11 cm | 8 900 Ft |
| Egy fog / 80 μm | 5 cm x 5 cm | 5 500 Ft |
| Endodonciai egy fog* / 50 μm | 4 cm x 4 cm | 9 200 Ft |
| Mandibula / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 5 500 Ft |
| Maxilla / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 5 500 Ft |
| QUADRANS / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 5 500 Ft |
| TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 16 cm x 15 cm | 12 900 Ft |
| TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 12 900 Ft |
| TMI / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 5 500 Ft |
| Orthodonciai vizsgálat* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 12 900 Ft |
| Légút átjárhatóság vizsgálat, airway / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 5 500 Ft |
| Arckoponya-CT / 200 μm |  | 5 500 Ft |
| Halántékcsont-, középfülvizsgálat / 120 μm | 8 cm x 8 cm | 5 500 Ft |
| Szeretnénk felhívni a pácienseink figyelmét, hogy a másolatok kiadása csak az arra jogosult személy részére lehetséges, a jogosult személy személyigazolványa alapján történő azonosítását követően, vagy hozott meghatalmazás alapján! |  |  |
|  |  |  |
| **EKG szolgáltatásaink** | **Megjegyzés:** | **Ár:** |
| Elektrokardiográfia (EKG) vizsgálat | azonnal | 10 000 Ft |
| EKG vizsgálat szakvéleménnyel | 1 munkanap | 15 000 Ft |
| EKG vizsgálat akár aznapi szakvéleménnyel | Egyeztetés szükséges | 17 000 Ft |
|  |  |  |
| **Kardiológiai szolgáltatásaink** |  | **Ár:** |
| Kardiológiai vizsgálat (első vizsgálat), nyugalmi EKG-vel |  | 35 000 Ft |
| Kardiológiai kontroll vizsgálat EKG-vel |  | 33 000 Ft |
| Kardiológiai kontroll vizsgálat EKG nélkül |  | 30 000 Ft |
| Szívultrahang |  | 35 000 Ft |
| Kardiológiai konzultáció és szívultrahang |  | 58 000 Ft |
| Kardiológiai konzultáció és terheléses EKG |  | 62 000 Ft |
| Kardiológiai konzultáció, szívultrahang és terheléses EKG |  | 78 000 Ft |
| Nyugalmi EKG értékelés nélkül |  | 10 000 Ft |
| Nyugalmi EKG értékeléssel |  | 17 000 Ft |
| Vezeték nélküli Holter vizsgálat – 24 órás (kiértékeléssel) |  | 40 000 Ft |
| ABPM vizsgálat (kiértékeléssel) |  | 40 000 Ft |
| Vezeték nélküli Holter vizsgálat – 72 órás (kiértékeléssel) |  | 60 000 Ft |
| Recept írás |  | 5 000 Ft |
|  |  |  |
| **Ultrahang szolgáltatásaink** |  | **Ár:** |
| Hasi, kismedence ultrahang |  | 32 000 Ft |
| Pajzsmirigy ultrahang |  | 32 000 Ft |
| Alsó végtagi vénás doppler vizsgálat/oldalanként |  | 32 000 Ft |
| Fej-nyaki régió, nyálmirigyek, nyaki nyirokcsomók |  | 32 000 Ft |
| Lágyrész ultrahang, bőr alatti csomók, lipóma (zsírcsomók), ciszták, baker-cysta |  | 32 000 Ft |
| **Ultrahang csomag** |  | **Ár:** |
| Ugyanazon a napon 2 régió vizsgálata | 64.000 Ft helyett | 56 000 Ft |

### [Letölthető árlistáink:](https://www.radiodental.hu/letoltheto-dokumentumok/)

[CBCT árlista](https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2025/12/CBCT_RDE_SZOLGALTATAS_ARLISTA_a4_20260101.pdf)

[CBCT másolat szolgáltatásaink árlista](https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2025/12/CBCT_RDE_SZOLGALTATAS_MASOLAT_ARLISTA_a4_20260101.pdf)

[Röntgen árlista](https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2025/12/RTG_RDE_SZOLGALTATAS_ARLISTA_a4_20260101.pdf)

[Röntgenmásolat szolgáltatásaink árlista](https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2025/12/RTG_RDE_SZOLGALTATAS_MASOLAT_ARLISTA_a4_20260101.pdf)

[EKG árlista](https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2025/11/EKG_RDE_ARLISTA_2025.jpg)

[Kardiológiai árlista](https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2025/11/RDE_KARDIOLOGIAI_RDE_ARLISTA_2025-_20251110.pdf)

[Ultrahang árlista](https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2025/11/RDE_ULTRAHANG_arlista_2025_BOVITETT_20251110.pdf)

[Foglaljon időpontot most](https://www.radiodental.hu/elojegyzes/)

---

**Friss híreinkért kövessen bennünket Facebook oldalunkon:**  [![](https://www.radiodental.hu/wp-content/uploads/2023/03/Facebook_logo_PNG12-200x200.png)](https://www.facebook.com/RadioDentalExtra)
